![]() Resolution |
【TOP】 |
| 名称 | サイズ(横×縦)[ px ] | 画素数 [ px ] |
|---|---|---|
| QVGA (Quarter-VGA) | 320×240 | 76,800 |
| CGA | 640×240 | 153,600 |
| VGA | 640×480 | 307,200 |
| SVGA (Super-VGA) | 800×600 | 480,000 |
| XGA | 1024×768 | 786,432 |
| Quad-VGA | 1280×960 | 1,228,800 |
| SXGA (Super-XGA) | 1280×1024 | 1,310,720 |
| SXGA+ | 1400×1050 | 1,470,000 |
| UXGA (Ultra-XGA) | 1600×1200 | 1,920,000 |
| QXGA (Quad-XGA) | 2048×1536 | 3,145,728 |
| QUXGA (Quad-Ultra-XGA) | 3200×2400 | 7,680,000 |
| QUXGA Wide | 3840×2400 | 9,216,000 |
| 【Tips へ戻る】 |